Günstigste
Durchschnitt
Zug von Bussum nach Amsterdam? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
NS 5887 | 00:08 Bussum | 0Std.55 | 01:03 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5887 | 00:08 Bussum | 0Std.46 | 00:54 Amsterdam, Amstel | 2 Umstiege | |
NS 5887 | 00:08 Bussum | 1Std.10 | 01:18 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5887 | 00:08 Bussum | 0Std.37 | 00:45 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 14987 | 00:11 Bussum | 0Std.52 | 01:03 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 14987 | 00:11 Bussum | 0Std.43 | 00:54 Amsterdam, Amstel | 2 Umstiege | |
NS 14987 | 00:11 Bussum | 0Std.34 | 00:45 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 14987 | 00:11 Bussum | 1Std.07 | 01:18 Amsterdam | 2 Umstiege | |
NS 5886 | 00:22 Bussum | 0Std.54 | 01:16 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:22 Bussum | 0Std.39 | 01:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:22 Bussum | 0Std.18 | 00:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5886 | 00:22 Bussum | 0Std.21 | 00:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5886 | 00:22 Bussum | 0Std.31 | 00:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:22 Bussum | 0Std.33 | 00:55 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:22 Bussum | 0Std.46 | 01:08 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:22 Bussum | 0Std.52 | 01:14 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:22 Bussum | 0Std.45 | 01:07 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:25 Bussum | 0Std.51 | 01:16 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:25 Bussum | 0Std.49 | 01:14 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:25 Bussum | 0Std.42 | 01:07 Amsterdam | 1 Umstieg | |
ns 5886 | 00:25 Naarden-Bussum | 0Std.25 | 00:50 Amsterdam Centraal | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5886 | 00:25 Bussum | 0Std.15 | 00:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5886 | 00:25 Bussum | 0Std.43 | 01:08 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:25 Bussum | 0Std.28 | 00:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:25 Bussum | 0Std.18 | 00:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5886 | 00:25 Bussum | 0Std.30 | 00:55 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5886 | 00:25 Bussum | 0Std.36 | 01:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
ns 5889 | 00:35 Naarden-Bussum | 1Std.09 | 01:44 Amsterdam Centraal | 2 Umstiege | |
NS 5889 | 00:38 Bussum | 0Std.55 | 01:33 Amsterdam, Arena | 2 Umstiege | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.46 | 05:55 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.22 | 05:31 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.31 | 05:40 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.42 | 05:51 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.41 | 05:50 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.38 | 05:47 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.19 | 05:28 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.37 | 05:46 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.27 | 05:36 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:09 Bussum | 0Std.25 | 05:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
ns 5808 | 05:12 Naarden-Bussum | 0Std.25 | 05:37 Amsterdam Centraal | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.19 | 05:31 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.24 | 05:36 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.38 | 05:50 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.16 | 05:28 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.35 | 05:47 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.39 | 05:51 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.43 | 05:55 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.28 | 05:40 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.22 | 05:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:12 Bussum | 0Std.34 | 05:46 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:29 Bussum | 0Std.39 | 06:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5710 | 05:29 Bussum | 1Std.02 | 06:31 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:29 Bussum | 0Std.22 | 05:51 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:29 Bussum | 0Std.25 | 05:54 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5710 | 05:29 Bussum | 0Std.27 | 05:56 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5710 | 05:29 Bussum | 0Std.20 | 05:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:29 Bussum | 1Std.01 | 06:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:29 Bussum | 0Std.34 | 06:03 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:33 Bussum | 0Std.18 | 05:51 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:33 Bussum | 0Std.16 | 05:49 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:33 Bussum | 0Std.58 | 06:31 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:33 Bussum | 0Std.21 | 05:54 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
ns 5710 | 05:33 Naarden-Bussum | 0Std.24 | 05:57 Amsterdam Centraal | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:33 Bussum | 0Std.23 | 05:56 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5710 | 05:33 Bussum | 0Std.35 | 06:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5710 | 05:33 Bussum | 0Std.57 | 06:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:33 Bussum | 0Std.30 | 06:03 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:50 Bussum | 1Std.06 | 06:56 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:50 Bussum | 0Std.57 | 06:47 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:50 Bussum | 0Std.21 | 06:11 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5812 | 05:50 Bussum | 0Std.25 | 06:15 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:50 Bussum | 0Std.23 | 06:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:50 Bussum | 0Std.39 | 06:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:50 Bussum | 0Std.42 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:50 Bussum | 0Std.18 | 06:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5812 | 05:50 Bussum | 1Std.01 | 06:51 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:53 Bussum | 0Std.15 | 06:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5812 | 05:53 Bussum | 0Std.20 | 06:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:53 Bussum | 0Std.58 | 06:51 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:53 Bussum | 0Std.22 | 06:15 Amsterdam | 1 Umstieg | |
ns 5812 | 05:53 Naarden-Bussum | 0Std.25 | 06:18 Amsterdam Centraal | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5812 | 05:53 Bussum | 0Std.36 | 06:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:53 Bussum | 0Std.39 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:53 Bussum | 0Std.54 | 06:47 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:53 Bussum | 1Std.03 | 06:56 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 05:53 Bussum | 0Std.18 | 06:11 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 06:08 Bussum | 0Std.38 | 06:46 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 06:08 Bussum | 0Std.26 | 06:34 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 06:08 Bussum | 0Std.40 | 06:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 06:08 Bussum | 0Std.23 | 06:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 06:08 Bussum | 0Std.28 | 06:36 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 06:08 Bussum | 0Std.52 | 07:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 06:08 Bussum | 0Std.21 | 06:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 14915 | 06:08 Bussum | 0Std.50 | 06:58 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 14915 | 06:10 Bussum | 0Std.48 | 06:58 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 14915 | 06:10 Bussum | 0Std.35 | 06:45 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 14915 | 06:10 Bussum | 1Std.01 | 07:11 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 06:11 Bussum | 0Std.49 | 07:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 06:11 Bussum | 0Std.23 | 06:34 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 06:11 Bussum | 0Std.25 | 06:36 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 06:11 Bussum | 0Std.20 | 06:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 06:11 Bussum | 0Std.50 | 07:01 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 06:11 Bussum | 0Std.35 | 06:46 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
ns 5712 | 06:11 Naarden-Bussum | 0Std.26 | 06:37 Amsterdam Centraal | 1 Umstieg | |
NS 5712 | 06:11 Bussum | 0Std.37 | 06:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5712 | 06:11 Bussum | 0Std.18 | 06:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 1Std.02 | 07:24 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 0Std.18 | 06:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 1Std.02 | 07:24 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 0Std.45 | 07:07 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 0Std.39 | 07:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 0Std.21 | 06:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 0Std.51 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 0Std.31 | 06:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 0Std.50 | 07:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 0Std.33 | 06:55 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:22 Bussum | 1Std.04 | 07:26 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.18 | 06:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 1Std.01 | 07:26 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.28 | 06:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.48 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.15 | 06:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.47 | 07:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.59 | 07:24 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.59 | 07:24 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.30 | 06:55 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.42 | 07:07 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5814 | 06:25 Bussum | 0Std.36 | 07:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:38 Bussum | 0Std.30 | 07:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5714 | 06:38 Bussum | 0Std.23 | 07:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:38 Bussum | 0Std.32 | 07:10 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5714 | 06:38 Bussum | 0Std.38 | 07:16 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:38 Bussum | 0Std.21 | 06:59 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:38 Bussum | 0Std.44 | 07:22 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5714 | 06:38 Bussum | 1Std.08 | 07:46 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:38 Bussum | 0Std.52 | 07:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:41 Bussum | 0Std.20 | 07:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:41 Bussum | 0Std.41 | 07:22 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5714 | 06:41 Bussum | 0Std.27 | 07:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5714 | 06:41 Bussum | 0Std.49 | 07:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:41 Bussum | 0Std.18 | 06:59 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5714 | 06:41 Bussum | 0Std.29 | 07:10 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5714 | 06:41 Bussum | 0Std.35 | 07:16 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 14917 | 06:41 Bussum | 0Std.47 | 07:28 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5719 | 06:49 Bussum | 0Std.59 | 07:48 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 4916 | 06:51 Bussum | 0Std.42 | 07:33 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 0Std.50 | 07:42 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 0Std.18 | 07:10 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 1Std.02 | 07:54 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 0Std.51 | 07:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 0Std.21 | 07:13 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 0Std.45 | 07:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5719 | 06:52 Bussum | 0Std.56 | 07:48 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 0Std.39 | 07:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 0Std.31 | 07:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 1Std.04 | 07:56 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:52 Bussum | 0Std.33 | 07:25 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:55 Bussum | 0Std.47 | 07:42 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5816 | 06:55 Bussum | 1Std.01 | 07:56 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:55 Bussum | 0Std.18 | 07:13 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5816 | 06:55 Bussum | 0Std.36 | 07:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:55 Bussum | 0Std.59 | 07:54 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5816 | 06:55 Bussum | 0Std.48 | 07:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:55 Bussum | 0Std.59 | 07:54 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5816 | 06:55 Bussum | 0Std.15 | 07:10 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5816 | 06:55 Bussum | 0Std.42 | 07:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5716 | 07:08 Bussum | 0Std.30 | 07:38 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5716 | 07:08 Bussum | 0Std.32 | 07:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5716 | 07:08 Bussum | 0Std.23 | 07:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5716 | 07:08 Bussum | 0Std.21 | 07:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5716 | 07:08 Bussum | 0Std.52 | 08:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5716 | 07:08 Bussum | 0Std.44 | 07:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5716 | 07:08 Bussum | 0Std.54 | 08:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5716 | 07:08 Bussum | 1Std.03 | 08:11 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5716 | 07:11 Bussum | 0Std.41 | 07:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5716 | 07:11 Bussum | 0Std.49 | 08:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5716 | 07:11 Bussum | 0Std.27 | 07:38 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5716 | 07:11 Bussum | 0Std.29 | 07:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5716 | 07:11 Bussum | 0Std.51 | 08:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 4919 | 07:12 Bussum | 0Std.55 | 08:07 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 4919 | 07:12 Bussum | 0Std.46 | 07:58 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 4919 | 07:12 Bussum | 0Std.33 | 07:45 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5721 | 07:19 Bussum | 0Std.59 | 08:18 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 4918 | 07:21 Bussum | 0Std.42 | 08:03 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 0Std.21 | 07:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5721 | 07:22 Bussum | 0Std.56 | 08:18 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 0Std.50 | 08:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 0Std.31 | 07:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 0Std.18 | 07:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 1Std.06 | 08:28 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 0Std.39 | 08:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 0Std.45 | 08:07 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 1Std.02 | 08:24 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 0Std.33 | 07:55 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:22 Bussum | 0Std.50 | 08:12 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:25 Bussum | 0Std.18 | 07:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5818 | 07:25 Bussum | 1Std.03 | 08:28 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:25 Bussum | 0Std.47 | 08:12 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:25 Bussum | 0Std.36 | 08:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:25 Bussum | 1Std.01 | 08:26 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5818 | 07:25 Bussum | 0Std.59 | 08:24 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5818 | 07:25 Bussum | 0Std.42 | 08:07 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5818 | 07:25 Bussum | 0Std.47 | 08:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5818 | 07:25 Bussum | 0Std.15 | 07:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5718 | 07:38 Bussum | 0Std.54 | 08:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5718 | 07:38 Bussum | 1Std.03 | 08:41 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5718 | 07:38 Bussum | 0Std.30 | 08:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5718 | 07:38 Bussum | 0Std.44 | 08:22 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5718 | 07:38 Bussum | 0Std.21 | 07:59 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5718 | 07:38 Bussum | 0Std.52 | 08:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5718 | 07:38 Bussum | 0Std.32 | 08:10 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5718 | 07:38 Bussum | 0Std.23 | 08:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5718 | 07:41 Bussum | 0Std.29 | 08:10 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5718 | 07:41 Bussum | 0Std.41 | 08:22 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5718 | 07:41 Bussum | 0Std.27 | 08:08 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5718 | 07:41 Bussum | 0Std.49 | 08:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5718 | 07:41 Bussum | 0Std.51 | 08:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 4921 | 07:42 Bussum | 0Std.33 | 08:15 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4921 | 07:42 Bussum | 0Std.46 | 08:28 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 4921 | 07:42 Bussum | 0Std.55 | 08:37 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5723 | 07:49 Bussum | 0Std.59 | 08:48 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 4920 | 07:51 Bussum | 0Std.42 | 08:33 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5723 | 07:52 Bussum | 0Std.56 | 08:48 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 0Std.21 | 08:13 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 0Std.31 | 08:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 0Std.39 | 08:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 0Std.50 | 08:42 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 1Std.04 | 08:56 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 0Std.33 | 08:25 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 0Std.18 | 08:10 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 0Std.51 | 08:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 0Std.45 | 08:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5820 | 07:52 Bussum | 1Std.02 | 08:54 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5820 | 07:55 Bussum | 1Std.01 | 08:56 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:55 Bussum | 0Std.15 | 08:10 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5820 | 07:55 Bussum | 0Std.47 | 08:42 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5820 | 07:55 Bussum | 0Std.42 | 08:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5820 | 07:55 Bussum | 0Std.48 | 08:43 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:55 Bussum | 0Std.36 | 08:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:55 Bussum | 0Std.59 | 08:54 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5820 | 07:55 Bussum | 0Std.18 | 08:13 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5820 | 07:55 Bussum | 0Std.59 | 08:54 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5720 | 08:08 Bussum | 0Std.23 | 08:31 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5720 | 08:08 Bussum | 0Std.52 | 09:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5720 | 08:08 Bussum | 0Std.44 | 08:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5720 | 08:08 Bussum | 0Std.54 | 09:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5720 | 08:08 Bussum | 0Std.21 | 08:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5720 | 08:08 Bussum | 0Std.32 | 08:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5720 | 08:08 Bussum | 0Std.30 | 08:38 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5720 | 08:08 Bussum | 1Std.03 | 09:11 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5720 | 08:11 Bussum | 0Std.51 | 09:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5720 | 08:11 Bussum | 0Std.41 | 08:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5720 | 08:11 Bussum | 0Std.29 | 08:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5720 | 08:11 Bussum | 0Std.27 | 08:38 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5720 | 08:11 Bussum | 0Std.49 | 09:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4923 | 08:12 Bussum | 0Std.57 | 09:09 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 4923 | 08:12 Bussum | 0Std.33 | 08:45 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 4923 | 08:12 Bussum | 0Std.46 | 08:58 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 4922 | 08:21 Bussum | 0Std.42 | 09:03 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 0Std.18 | 08:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 0Std.50 | 09:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 1Std.02 | 09:24 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 0Std.51 | 09:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 1Std.04 | 09:26 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 0Std.45 | 09:07 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 0Std.39 | 09:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 1Std.02 | 09:24 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 0Std.21 | 08:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS 5822 | 08:22 Bussum | 0Std.31 | 08:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
