Günstigster Preis
CHF36
Durchschnittlicher Preis
CHF36
Schnellste Verbindung
1 Std. 51 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
1 Std. 51 Min.
Züge pro Tag
340
Entfernung
159 km
Zug von Groningen nach Utrecht? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
NS Domestic 6116 | 05:06 Groningen | 2Std.18 | 07:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6116 | 05:06 Groningen | 2Std.12 | 07:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6116 | 05:06 Groningen | 2Std.19 | 07:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6116 | 05:06 Groningen | 2Std.16 | 07:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6116 | 05:06 Groningen | 2Std.14 | 07:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6116 | 05:06 Groningen | 2Std.12 | 07:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 516 | 05:17 Groningen | 2Std.05 | 07:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 516 | 05:17 Groningen | 2Std.07 | 07:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 516 | 05:17 Groningen | 2Std.03 | 07:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 516 | 05:17 Groningen | 2Std.01 | 07:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 516 | 05:17 Groningen | 2Std.08 | 07:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 516 | 05:17 Groningen | 2Std.01 | 07:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6118 | 05:36 Groningen | 2Std.12 | 07:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6118 | 05:36 Groningen | 2Std.11 | 07:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6118 | 05:36 Groningen | 2Std.16 | 07:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6118 | 05:36 Groningen | 2Std.14 | 07:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6118 | 05:36 Groningen | 2Std.18 | 07:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6118 | 05:36 Groningen | 2Std.19 | 07:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6120 | 06:06 Groningen | 2Std.14 | 08:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6120 | 06:06 Groningen | 2Std.18 | 08:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6120 | 06:06 Groningen | 2Std.16 | 08:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6120 | 06:06 Groningen | 2Std.12 | 08:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6120 | 06:06 Groningen | 2Std.19 | 08:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6120 | 06:06 Groningen | 2Std.11 | 08:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 520 | 06:18 Groningen | 2Std.06 | 08:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 520 | 06:18 Groningen | 2Std.07 | 08:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 520 | 06:18 Groningen | 1Std.59 | 08:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 520 | 06:18 Groningen | 2Std.04 | 08:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 520 | 06:18 Groningen | 2Std.02 | 08:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 520 | 06:18 Groningen | 2Std.00 | 08:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6122 | 06:36 Groningen | 2Std.12 | 08:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6122 | 06:36 Groningen | 2Std.19 | 08:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6122 | 06:36 Groningen | 2Std.18 | 08:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6122 | 06:36 Groningen | 2Std.11 | 08:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6122 | 06:36 Groningen | 2Std.14 | 08:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6122 | 06:36 Groningen | 2Std.16 | 08:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6124 | 07:06 Groningen | 2Std.11 | 09:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6124 | 07:06 Groningen | 2Std.18 | 09:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6124 | 07:06 Groningen | 2Std.19 | 09:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6124 | 07:06 Groningen | 2Std.16 | 09:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6124 | 07:06 Groningen | 2Std.12 | 09:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6124 | 07:06 Groningen | 2Std.43 | 09:49 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6124 | 07:06 Groningen | 2Std.14 | 09:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 524 | 07:18 Groningen | 2Std.06 | 09:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 524 | 07:18 Groningen | 1Std.59 | 09:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 524 | 07:18 Groningen | 2Std.07 | 09:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 524 | 07:18 Groningen | 2Std.00 | 09:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 524 | 07:18 Groningen | 2Std.02 | 09:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 524 | 07:18 Groningen | 2Std.04 | 09:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 524 | 07:18 Groningen | 2Std.31 | 09:49 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6126 | 07:36 Groningen | 2Std.12 | 09:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6126 | 07:36 Groningen | 2Std.18 | 09:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6126 | 07:36 Groningen | 2Std.19 | 09:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6126 | 07:36 Groningen | 2Std.16 | 09:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6126 | 07:36 Groningen | 2Std.14 | 09:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6126 | 07:36 Groningen | 2Std.11 | 09:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6128 | 08:06 Groningen | 2Std.16 | 10:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6128 | 08:06 Groningen | 2Std.18 | 10:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6128 | 08:06 Groningen | 2Std.14 | 10:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6128 | 08:06 Groningen | 2Std.11 | 10:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6128 | 08:06 Groningen | 2Std.43 | 10:49 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6128 | 08:06 Groningen | 2Std.19 | 10:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6128 | 08:06 Groningen | 2Std.12 | 10:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 528 | 08:18 Groningen | 2Std.06 | 10:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 528 | 08:18 Groningen | 2Std.00 | 10:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 528 | 08:18 Groningen | 2Std.02 | 10:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 528 | 08:18 Groningen | 2Std.07 | 10:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 528 | 08:18 Groningen | 1Std.59 | 10:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
Intercity 528 | 08:18 Groningen Bahnhof | 1Std.51 | 10:09 Utrecht Centraal | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS Domestic 528 | 08:18 Groningen | 2Std.31 | 10:49 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 528 | 08:18 Groningen | 2Std.04 | 10:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6130 | 08:36 Groningen | 2Std.14 | 10:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6130 | 08:36 Groningen | 2Std.18 | 10:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6130 | 08:36 Groningen | 2Std.16 | 10:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6130 | 08:36 Groningen | 2Std.12 | 10:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6130 | 08:36 Groningen | 2Std.11 | 10:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6130 | 08:36 Groningen | 2Std.19 | 10:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
Intercity 730 | 08:48 Groningen Bahnhof | 1Std.51 | 10:39 Utrecht Centraal | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6132 | 09:06 Groningen | 2Std.43 | 11:49 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6132 | 09:06 Groningen | 2Std.16 | 11:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6132 | 09:06 Groningen | 2Std.14 | 11:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6132 | 09:06 Groningen | 2Std.18 | 11:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6132 | 09:06 Groningen | 2Std.11 | 11:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6132 | 09:06 Groningen | 2Std.19 | 11:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6132 | 09:06 Groningen | 2Std.12 | 11:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 532 | 09:18 Groningen | 2Std.31 | 11:49 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 532 | 09:18 Groningen | 2Std.06 | 11:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 532 | 09:18 Groningen | 2Std.04 | 11:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 532 | 09:18 Groningen | 1Std.59 | 11:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 532 | 09:18 Groningen | 2Std.07 | 11:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
Intercity 532 | 09:18 Groningen Bahnhof | 1Std.51 | 11:09 Utrecht Centraal | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS Domestic 532 | 09:18 Groningen | 2Std.00 | 11:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 532 | 09:18 Groningen | 2Std.02 | 11:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6134 | 09:36 Groningen | 2Std.18 | 11:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6134 | 09:36 Groningen | 2Std.19 | 11:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6134 | 09:36 Groningen | 2Std.16 | 11:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6134 | 09:36 Groningen | 2Std.14 | 11:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6134 | 09:36 Groningen | 2Std.11 | 11:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6134 | 09:36 Groningen | 2Std.12 | 11:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
Intercity 734 | 09:48 Groningen Bahnhof | 1Std.51 | 11:39 Utrecht Centraal | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6136 | 10:06 Groningen | 2Std.19 | 12:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6136 | 10:06 Groningen | 2Std.14 | 12:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6136 | 10:06 Groningen | 2Std.11 | 12:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6136 | 10:06 Groningen | 2Std.12 | 12:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6136 | 10:06 Groningen | 2Std.18 | 12:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6136 | 10:06 Groningen | 2Std.43 | 12:49 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6136 | 10:06 Groningen | 2Std.16 | 12:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 536 | 10:18 Groningen | 1Std.59 | 12:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 536 | 10:18 Groningen | 2Std.31 | 12:49 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 536 | 10:18 Groningen | 2Std.02 | 12:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 536 | 10:18 Groningen | 2Std.00 | 12:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
Intercity 536 | 10:18 Groningen Bahnhof | 1Std.51 | 12:09 Utrecht Centraal | 0 Umstiege0 Umst. | |
NS Domestic 536 | 10:18 Groningen | 2Std.06 | 12:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 536 | 10:18 Groningen | 2Std.04 | 12:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 536 | 10:18 Groningen | 2Std.07 | 12:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6138 | 10:33 Groningen | 2Std.15 | 12:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6138 | 10:33 Groningen | 2Std.17 | 12:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6138 | 10:33 Groningen | 2Std.19 | 12:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6138 | 10:33 Groningen | 2Std.22 | 12:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6138 | 10:33 Groningen | 2Std.21 | 12:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6138 | 10:33 Groningen | 2Std.14 | 12:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
Intercity 738 | 10:48 Groningen Bahnhof | 1Std.51 | 12:39 Utrecht Centraal | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6140 | 11:06 Groningen | 2Std.14 | 13:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6140 | 11:06 Groningen | 2Std.12 | 13:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6140 | 11:06 Groningen | 2Std.43 | 13:49 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6140 | 11:06 Groningen | 2Std.19 | 13:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6140 | 11:06 Groningen | 2Std.18 | 13:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6140 | 11:06 Groningen | 2Std.11 | 13:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6140 | 11:06 Groningen | 2Std.16 | 13:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 540 | 11:18 Groningen | 2Std.06 | 13:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 540 | 11:18 Groningen | 2Std.02 | 13:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 540 | 11:18 Groningen | 2Std.07 | 13:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 540 | 11:18 Groningen | 2Std.04 | 13:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 540 | 11:18 Groningen | 2Std.00 | 13:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 540 | 11:18 Groningen | 1Std.59 | 13:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 540 | 11:18 Groningen | 2Std.31 | 13:49 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6142 | 11:36 Groningen | 2Std.11 | 13:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6142 | 11:36 Groningen | 2Std.16 | 13:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6142 | 11:36 Groningen | 2Std.18 | 13:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6142 | 11:36 Groningen | 2Std.12 | 13:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6142 | 11:36 Groningen | 2Std.19 | 13:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6142 | 11:36 Groningen | 2Std.14 | 13:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6144 | 12:06 Groningen | 2Std.16 | 14:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6144 | 12:06 Groningen | 2Std.11 | 14:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6144 | 12:06 Groningen | 2Std.19 | 14:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6144 | 12:06 Groningen | 2Std.14 | 14:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6144 | 12:06 Groningen | 2Std.43 | 14:49 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6144 | 12:06 Groningen | 2Std.12 | 14:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6144 | 12:06 Groningen | 2Std.18 | 14:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 544 | 12:18 Groningen | 2Std.07 | 14:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 544 | 12:18 Groningen | 2Std.00 | 14:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 544 | 12:18 Groningen | 2Std.31 | 14:49 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 544 | 12:18 Groningen | 2Std.06 | 14:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 544 | 12:18 Groningen | 2Std.02 | 14:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 544 | 12:18 Groningen | 2Std.04 | 14:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 544 | 12:18 Groningen | 1Std.59 | 14:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6146 | 12:36 Groningen | 2Std.14 | 14:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6146 | 12:36 Groningen | 2Std.12 | 14:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6146 | 12:36 Groningen | 2Std.18 | 14:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6146 | 12:36 Groningen | 2Std.11 | 14:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6146 | 12:36 Groningen | 2Std.19 | 14:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6146 | 12:36 Groningen | 2Std.16 | 14:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6148 | 13:06 Groningen | 2Std.16 | 15:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6148 | 13:06 Groningen | 2Std.19 | 15:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6148 | 13:06 Groningen | 2Std.12 | 15:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6148 | 13:06 Groningen | 2Std.14 | 15:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6148 | 13:06 Groningen | 2Std.43 | 15:49 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6148 | 13:06 Groningen | 2Std.18 | 15:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6148 | 13:06 Groningen | 2Std.11 | 15:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 548 | 13:18 Groningen | 1Std.59 | 15:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 548 | 13:18 Groningen | 2Std.31 | 15:49 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 548 | 13:18 Groningen | 2Std.00 | 15:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 548 | 13:18 Groningen | 2Std.07 | 15:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 548 | 13:18 Groningen | 2Std.04 | 15:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 548 | 13:18 Groningen | 2Std.06 | 15:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 548 | 13:18 Groningen | 2Std.02 | 15:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6150 | 13:36 Groningen | 2Std.12 | 15:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6150 | 13:36 Groningen | 2Std.18 | 15:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6150 | 13:36 Groningen | 2Std.14 | 15:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6150 | 13:36 Groningen | 2Std.19 | 15:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6150 | 13:36 Groningen | 2Std.16 | 15:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6150 | 13:36 Groningen | 2Std.11 | 15:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6152 | 14:06 Groningen | 2Std.43 | 16:49 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6152 | 14:06 Groningen | 2Std.16 | 16:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6152 | 14:06 Groningen | 2Std.12 | 16:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6152 | 14:06 Groningen | 2Std.18 | 16:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6152 | 14:06 Groningen | 2Std.14 | 16:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6152 | 14:06 Groningen | 2Std.11 | 16:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6152 | 14:06 Groningen | 2Std.19 | 16:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 552 | 14:18 Groningen | 2Std.04 | 16:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 552 | 14:18 Groningen | 2Std.00 | 16:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 552 | 14:18 Groningen | 2Std.07 | 16:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 552 | 14:18 Groningen | 2Std.06 | 16:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 552 | 14:18 Groningen | 2Std.31 | 16:49 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 552 | 14:18 Groningen | 2Std.02 | 16:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 552 | 14:18 Groningen | 1Std.59 | 16:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6154 | 14:36 Groningen | 2Std.11 | 16:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6154 | 14:36 Groningen | 2Std.12 | 16:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6154 | 14:36 Groningen | 2Std.16 | 16:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6154 | 14:36 Groningen | 2Std.14 | 16:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6154 | 14:36 Groningen | 2Std.19 | 16:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6154 | 14:36 Groningen | 2Std.18 | 16:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6156 | 15:06 Groningen | 2Std.12 | 17:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6156 | 15:06 Groningen | 2Std.18 | 17:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6156 | 15:06 Groningen | 2Std.16 | 17:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6156 | 15:06 Groningen | 2Std.11 | 17:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6156 | 15:06 Groningen | 2Std.19 | 17:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6156 | 15:06 Groningen | 2Std.14 | 17:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 556 | 15:18 Groningen | 1Std.59 | 17:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 556 | 15:18 Groningen | 2Std.02 | 17:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 556 | 15:18 Groningen | 2Std.07 | 17:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 556 | 15:18 Groningen | 2Std.04 | 17:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 556 | 15:18 Groningen | 2Std.00 | 17:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 556 | 15:18 Groningen | 2Std.06 | 17:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6158 | 15:36 Groningen | 2Std.16 | 17:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6158 | 15:36 Groningen | 2Std.11 | 17:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6158 | 15:36 Groningen | 2Std.18 | 17:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6158 | 15:36 Groningen | 2Std.14 | 17:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6158 | 15:36 Groningen | 2Std.12 | 17:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6158 | 15:36 Groningen | 2Std.19 | 17:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6160 | 16:06 Groningen | 2Std.14 | 18:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6160 | 16:06 Groningen | 2Std.12 | 18:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6160 | 16:06 Groningen | 2Std.16 | 18:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6160 | 16:06 Groningen | 2Std.19 | 18:25 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6160 | 16:06 Groningen | 2Std.18 | 18:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6160 | 16:06 Groningen | 2Std.11 | 18:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 560 | 16:18 Groningen | 2Std.07 | 18:25 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 560 | 16:18 Groningen | 1Std.59 | 18:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 560 | 16:18 Groningen | 2Std.02 | 18:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 560 | 16:18 Groningen | 2Std.00 | 18:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 560 | 16:18 Groningen | 2Std.06 | 18:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 560 | 16:18 Groningen | 2Std.04 | 18:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6162 | 16:36 Groningen | 2Std.12 | 18:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6162 | 16:36 Groningen | 2Std.11 | 18:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6162 | 16:36 Groningen | 2Std.16 | 18:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6162 | 16:36 Groningen | 2Std.19 | 18:55 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6162 | 16:36 Groningen | 2Std.18 | 18:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6162 | 16:36 Groningen | 2Std.14 | 18:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6164 | 17:06 Groningen | 2Std.16 | 19:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6164 | 17:06 Groningen | 2Std.18 | 19:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6164 | 17:06 Groningen | 2Std.18 | 19:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6164 | 17:06 Groningen | 2Std.12 | 19:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6164 | 17:06 Groningen | 2Std.11 | 19:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6164 | 17:06 Groningen | 2Std.14 | 19:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 564 | 17:18 Groningen | 2Std.06 | 19:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 564 | 17:18 Groningen | 2Std.02 | 19:20 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 564 | 17:18 Groningen | 2Std.04 | 19:22 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 564 | 17:18 Groningen | 2Std.06 | 19:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 564 | 17:18 Groningen | 2Std.00 | 19:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 564 | 17:18 Groningen | 1Std.59 | 19:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 6166 | 17:36 Groningen | 2Std.16 | 19:52 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6166 | 17:36 Groningen | 2Std.14 | 19:50 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6166 | 17:36 Groningen | 2Std.18 | 19:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6166 | 17:36 Groningen | 2Std.12 | 19:48 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6166 | 17:36 Groningen | 2Std.11 | 19:47 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6166 | 17:36 Groningen | 2Std.18 | 19:54 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6168 | 18:06 Groningen | 2Std.14 | 20:20 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6168 | 18:06 Groningen | 2Std.12 | 20:18 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6168 | 18:06 Groningen | 2Std.16 | 20:22 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6168 | 18:06 Groningen | 2Std.11 | 20:17 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6168 | 18:06 Groningen | 2Std.18 | 20:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 6168 | 18:06 Groningen | 2Std.18 | 20:24 Utrecht | 2 Umstiege | |
NS Domestic 568 | 18:18 Groningen | 2Std.06 | 20:24 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 568 | 18:18 Groningen | 2Std.00 | 20:18 Utrecht | 1 Umstieg | |
NS Domestic 568 | 18:18 Groningen | 1Std.59 | 20:17 Utrecht | 1 Umstieg | |
