Günstigste
Durchschnitt
Zug von Nancy nach Metz? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
SNCF | TER 837501 | 05:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 06:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837503 | 05:58 Nancy Ville | 0Std.53 | 06:51 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88501 | 06:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 06:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837505 | 06:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 07:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88503 | 06:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 07:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 834010 | 06:57 Nancy Ville | 0Std.53 | 07:50 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 835190 | 07:04 Nancy Ville | 0Std.39 | 07:43 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88505 | 07:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 07:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837511 | 07:30 Nancy Ville | 0Std.51 | 08:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88571 | 07:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 08:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837515 | 07:58 Nancy Ville | 0Std.57 | 08:55 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 834012 | 08:06 Nancy Ville | 0Std.37 | 08:43 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837519 | 08:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 08:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837521 | 08:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 09:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837523 | 08:51 Nancy Ville | 0Std.37 | 09:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837525 | 09:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 09:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837529 | 09:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 10:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837531 | 10:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 10:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837535 | 11:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 12:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88509 | 11:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 12:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837537 | 12:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 12:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837539 | 12:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 13:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88511 | 12:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 13:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837541 | 13:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 13:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837543 | 13:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 14:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88513 | 13:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 14:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837545 | 14:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 14:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88515 | 14:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 15:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837547 | 15:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 15:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837549 | 15:25 Nancy Ville | 0Std.56 | 16:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88517 | 15:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 16:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837553 | 16:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 16:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837555 | 16:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 17:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88576 | 16:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 17:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 834016 | 16:58 Nancy Ville | 0Std.54 | 17:52 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88537 | 17:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 17:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837563 | 17:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 18:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837565 | 17:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 18:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837567 | 17:58 Nancy Ville | 0Std.53 | 18:51 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 88539 | 18:22 Nancy Ville | 0Std.38 | 19:00 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837571 | 18:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 19:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837573 | 18:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 19:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837575 | 18:58 Nancy Ville | 0Std.53 | 19:51 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837577 | 19:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 19:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837579 | 19:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 20:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 834026 | 19:50 Nancy Ville | 0Std.37 | 20:27 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837583 | 20:20 Nancy Ville | 0Std.38 | 20:58 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837585 | 20:28 Nancy Ville | 0Std.53 | 21:21 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837587 | 20:51 Nancy Ville | 0Std.37 | 21:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837591 | 21:50 Nancy Ville | 0Std.38 | 22:28 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCF | TER 837595 | 22:37 Nancy Ville | 0Std.54 | 23:31 Metz-Ville | 0 Umstiege0 Umst. | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. |
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Schnellste
37 Min.
Durchschnitt
43 Min.
Züge pro Tag
51
Entfernung
48 km
Von den 51 Zügen von Nancy nach Metz sind 51 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Entfernung 48 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 45Min. |
Günstigster Ticketpreis CHF5 |
Züge pro Tag 38 |
Direkte Zugverbindungen 38 |
Zugunternehmen 2 |
Schnellster Zug 37Min. |
Erster Zug 05:28 |
Letzter Zug 22:50 |
Nancy Ville ist 3,7 km vom Stadtzentrum entfernt, Metz-Ville liegt 3,5 km vom Stadtzentrum entfernt.
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: